История:
Age писал(а):Примечание к названию темы:
Давайте проголосуем и выясним: в целом мы, скорее, молоды, стары или где..
Прошу голосовать всех, и без мистификаций.
Прим.: Срок опроса ограничен одним календарным годом
Начало опросу было положено здесь
Бабушки и дедушки 2011
Бабушки и дедушки 2012
Бабушки и дедушки 2013
[spoiler=Ваш возраст (биологический) за 2006, 2007, 2008 годы:]
- 2006
больше 50 - 1% [ 1 ]
46 - 50 - 3% [ 3 ]
39 - 45 - 5% [ 5 ]
34 - 38 - 7% [ 7 ]
27 - 33 - 26% [ 26 ]
22 - 26 - 13% [ 13 ]
17 - 21 - 30% [ 30 ]
13 - 16 - 6% [ 6 ]
меньше 13, ну и что??? - 2% [ 2 ]
Всего голосов : 97
- 2007
больше 50 - 0% [ 1 ]
46 - 50 - 3% [ 4 ]
39 - 45 - 8% [ 10 ]
34 - 38 - 8% [ 10 ]
27 - 33 - 28% [ 34 ]
22 - 26 - 18% [ 22 ]
17 - 21 - 20% [ 25 ]
13 - 16 - 10% [ 12 ]
меньше 13, ну и что??? - 0% [ 0 ]
Всего голосов : 120
- 2008
больше 50 - 0% [ 0 ]
46-50 - 2% [ 2 ]
39-45 - 10% [ 7 ]
34-38 - 8% [ 6 ]
27-33 - 30% [ 21 ]
22-26 - 20% [ 14 ]
17-21 - 22% [ 16 ]
13-16 - 2% [ 2 ]
меньше 13, ну и что??? - 1% [ 1 ]
Всего голосов : 70[/spoiler]
[spoiler=Ваш возраст (биологический) за 2009, 2010 годы:]
- 2009
больше 50 - 2% [ 1 ]
46-50 - 6% [ 3 ]
39-45 - 10% [ 5 ]
34-38 - 10% [ 5 ]
27-33 - 26% [ 13 ]
22-26 - 26% [ 13 ]
17-21 - 14% [ 7 ]
13-16 - 2% [ 1 ]
меньше 13, ну и что??? - 0% [ 0 ]
Всего голосов : 50
- 2010
больше 50 - 4% [ 2 ]
46-50 - 7% [ 3 ]
39-45 - 11% [ 5 ]
34-38 - 11% [ 5 ]
27-33 - 28% [ 12 ]
22-26 - 23% [ 10 ]
17-21 - 9% [ 4 ]
13-16 - 0% [ 0 ]
меньше 13, ну и что??? - 0% [ 0 ]
Всего голосов : 42[/spoiler]
[spoiler=Ваш возраст (биологический) за 2011, 2012 годы:]
Код: Выделить всё
Ваш возраст (биологический) за 2011 год:
Я уже ТАМ (пункт для призраков коммунизма) 2% [ 1 ]
больше 50 2% [ 1 ]
46-50 11% [ 5 ]
39-45 20% [ 9 ]
34-38 9% [ 4 ]
27-33 40% [ 18 ]
22-26 4% [ 2 ]
17-21 9% [ 4 ]
13-16 0% [ 0 ]
меньше 13, старички! 0% [ 0 ]
Всего голосов : 44
Код: Выделить всё
Ваш возраст (биологический) за 2012 год:
Я уже ТАМ (пункт для призраков коммунизма) 11% [ 4 ]
больше 50 6% [ 2 ]
46-50 17% [ 6 ]
39-45 11% [ 4 ]
34-38 17% [ 6 ]
27-33 22% [ 8 ]
22-26 11% [ 4]
17-21 3% [ 1 ]
13-16 0% [ 0 ]
меньше 13, старички! 3% [ 1 ]
Всего голосов : 36
[spoiler=Ваш возраст (биологический) за 2013 год]
Код: Выделить всё
Ваш возраст (биологический) за 2013 год
Я уже ТАМ (пункт для призраков коммунизма) 2% [ 1 ]
больше 50 7% [ 3 ]
46-50 16% [ 7 ]
39-45 14% [ 6 ]
34-38 21% [ 9 ]
27-33 23% [ 10 ]
22-26 14% [ 6 ]
17-21 2% [ 1 ]
13-16 0% [ 0 ]
меньше 13, старички! 0% [ 0 ]
Всего голосов : 43